Video Player is loading.
Video Player is loading.
GIÁ VÀNG JSC(nghìn đồng/lượng) | ||
---|---|---|
Loại | Giá | Thay đổi |
Mua vào | 119,600 | 0 |
Bán ra | 121,100 | 0 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ(VNĐ) | ||
---|---|---|
Loại | Giá | Thay đổi |
USD/VND | 26,370.00 | 0.00 |
EUR/VND | 31,343.69 | 0.00 |
24/07/2025 16:34
Đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu khai mạc Đại hội Đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó bí thư Đảng ủy các Cơ quan đảng Tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại ...
Xem ngay