GIÁ VÀNG JSC(nghìn đồng/lượng) | ||
---|---|---|
Loại | Giá | Thay đổi |
Mua vào | 115,700 | 0 |
Bán ra | 118,700 | 0 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ(VNĐ) | ||
---|---|---|
Loại | Giá | Thay đổi |
USD/VND | 26,110.00 | 0.00 |
EUR/VND | 29,848.73 | 0.00 |
15/05/2025 16:27
Đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ Phùng Khánh Tài trao bằng khen của Bộ thông tin và truyền thông cho ...
Xem ngay