GIÁ VÀNG JSC(nghìn đồng/lượng) | ||
---|---|---|
Loại | Giá | Thay đổi |
Mua vào | 0 | 0 |
Bán ra | 0 | 0 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ(VNĐ) | ||
---|---|---|
Loại | Giá | Thay đổi |
USD/VND | 26,340.00 | 0.00 |
EUR/VND | 31,173.64 | 0.00 |
23/06/2025 11:29
Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ công bố Quyết định hợp nhât Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Tổng Biên ...
Xem ngay